整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | ZKHX64WP047 |
車輛型號: | HLQ5163ZSLB | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15600(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7000(Kg) | 整備質量 | 8405(Kg) |
外形尺寸 | 8995X2450X3600(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1450/2545,1450/2195(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,5350(mm) |
軸荷: | 5995/10000 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。選裝新前圍及車門覆蓋件。僅采用YC6J180-42發動機。該車裝用帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業是廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。僅采用ISF3.8s4R168發動機。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1163VKPHK-A | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 IE6D190-e4ES ISF3.8s4R168 |
廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
6500 5990 3760 |
132 140 125 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDC××××××××× LVBV5PBC××××××××× |