俊浩依維柯餐技術(shù)參數(shù)及主要配置 | |||||
車輛形式 | 自行式餐車 | ||||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995× 23703200 | ||||
底盤型號(hào) | NJ1044CFCZ | ||||
燃料種類 | 柴油 | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | ||||
換檔形式 | 手動(dòng)五檔 | ||||
軸距(mm) | 3310 | ||||
輪距(前/后)(mm) | 1683/1540 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16C | ||||
制動(dòng)型式 | 全盤式制動(dòng)系統(tǒng) | ||||
很大總質(zhì)量(kg) | 4480 | ||||
額定載客人數(shù) | 3人(含駕駛員) | ||||
百公里油耗(L)(50km/h) | ≤9 等速、不計(jì)空調(diào) | ||||
很高車速(km/h) | 115 | ||||
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | ||||
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |||||
箱體尺寸(mm) | 3640x2130x1950 | 車廂群板 | 大包圍/帶工具箱 | ||
車身材質(zhì) | 外玻璃鋼內(nèi)不銹鋼中間防火保溫層 | 車廂包邊 | 鋁型材/不銹鋼 | ||
換氣窗 | 3個(gè) | 底板材質(zhì) |
| ||
售賣窗 | 1個(gè)帶遮陽(yáng)板 | 后門 | 上翻式 | ||
爬梯 | 1副 | 車廂底板 | 鋁花紋板 | ||
頂部護(hù)欄 | 1副 | 頂部天窗 | 1副 | ||
電氣兩用蒸飯柜(mm) | 10層(68005400x1320) | 吊柜(mm) | 1500400x300 | ||
雙眼灶臺(tái)(mm) | 1800800x820(甲醇、柴油) | 抽油煙機(jī) | 強(qiáng)排帶頂置風(fēng)口 | ||
不銹鋼拉絲操作面板(mm) | 4180640 | 電源 | 外接220V交流電源航空插座 | ||
不銹鋼洗手池(mm) | 420370 | 凈水箱 | 290L不銹鋼材質(zhì) | ||
置菜架(mm) | (4180640)X2 | 污水箱 | 100L不銹鋼材質(zhì) | ||
照明系統(tǒng) | LED燈 | 線路 | 15米 | ||
選裝配置 | |||||
駕駛室空調(diào) | 保溫桶 | 炫彩車貼 | |||
發(fā)電機(jī) | 車廂內(nèi)部空調(diào) | 開(kāi)水器 | |||
上一篇: 拖掛房車上路須知
下一篇: 拖掛房車操作指南(一)