多士星牌福田 售貨車,廂體采用外冷板內鋁塑板,左右兩側售貨操作臺,翻板式置物臺,多功能喊話器,外置高音喇叭,駕駛室頂部儲物柜,頂部天窗;整車外形尺寸4880*1800*2600mm,廂體內部尺寸2830*1700*1740mm.1.2排量國五汽油車,87馬力,可以停放在休閑廣場、步行街口、車站、碼頭、校園、慶典活動現場、體育場館、旅游景點等場所,還可以開到郊外鄉鎮趕場。該車集中體現其宣傳、配送、現場售賣、促銷活動等價值,適用于大小型零售企業形象宣傳等.
1、 | 伸縮式上車踏步 | 5、 | 105Ah蓄電池 | 9、 | 車內照明主燈 |
2、 | 左右兩側售貨門 | 6、 | 多功能喊話器 | 10、 | 駕駛室暖風 |
3、 | 220V外接電源接口 | 7、 | 外置高音喇叭 | 11、 | 駕駛室上部大空間儲物柜 |
4、 | 自動充電系統 | 8、 | 翻板式置物臺 |
|
|
1、選裝配置;
1. | 駕駛室制冷空調 | 5. | 凈水箱 |
2. | 車身顏色 | 6. | 整體式展示柜臺 |
3. | 發電機 | 7. | 洗手盆 |
4. | 頂部天窗 |
|
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5030XSHB5 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
總質量 | 2550(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 870(Kg) | 整備質量 | 1550(Kg) |
外形尺寸 | 4880×1800×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 39/20(°) | 前懸/后懸: | 605/1205(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1000/1550 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 1,貨箱頂部封閉,不可開啟。可選裝不同前額頭造型和后門造型。2,廂體后門上翻,選裝側開門,對開門;側板可上翻,可選擇在車身兩側開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積。側板和后門均可選裝燈箱或LED屏。3,側,后防護為裙板結構與車廂連為一體,后部下沿離地高450mm。4,隨底盤選裝駕駛室。5,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |