整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5030XLCB5 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 2550(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 840(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1580(Kg) |
外形尺寸 | 5000×1710×2460(mm) | 貨廂尺寸 | 2780×1560×1520(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 39/22(°) | 前懸/后懸: | 605/1325,605/1225(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1000/1550 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟.選裝帶側開門貨廂形式.選裝新前圍.ABS型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |