整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5111XRYE | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7125,7060(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4240(Kg) |
外形尺寸 | 7210×2440,2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | 5170×2300×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.71 |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4825/6670 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.隨底盤選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,廂體側(cè)面板選裝不帶側(cè)門;3.選裝側(cè)門帶防雨沿對(duì)應(yīng)整車寬度2500mm,不帶側(cè)門對(duì)應(yīng)整車寬度為2440mm;4.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝前置排氣管,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過(guò)80km/h,僅選用子午線胎;5.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黏合劑,含易燃液體,涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲(chóng)膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯.類項(xiàng)號(hào):3;6.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度400mm;7.選用CY4BK151發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為23.8L/100km,CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為23.8L/100km,4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為23.8L/100km,YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為24.4L/100km;8.選裝側(cè)門型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.8,24.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |