產品名稱 JHW5070XRYCDW型易燃液體廂式運輸車 產品商標 多士星牌
總質量(Kg) 7360 罐體容積(m3)
額定載質量(Kg) 4030 外形尺寸(mm) 6100×2150×2995
整備質量(Kg) 3200 貨廂尺寸(mm) 4150,3850×2050×2100
軸數 2 軸距(mm) 3360
底盤型號 CDW1070HA1P5 底盤名稱 載貨汽車底盤(二類)
外形尺寸(mm) 5880×1985×2400 輪胎數 6
燃料種類 柴油 輪胎規格 7.00-16,7.00R16
排放標準 GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(Kw)
4DW93-84E5
YN27CRE1 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
昆明云內動力股份有限公司 2540
2672 64
70
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5070XRYCDW | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4030(Kg) | 整備質量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 6100×2150×2995(mm) | 貨廂尺寸 | 4150,3850×2050×2100(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/22(°) | 前懸/后懸: | 1180/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、廂體側面板選裝開百葉窗,選裝不帶側門,選裝側門型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞;3、ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,排氣管前置,盤式制動器裝置;4、車輛類型為AT型,該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號:3;5、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,側防護連接方式:焊接加螺栓連接,后下部連接方式為焊接,后下部防護裝置截面尺寸110mm×50mm,離地高度390mm;6、4DW93-84E5發動機油耗值為18.36L/100km,YN27CRE1發動機油耗值為18.41L/100km;7、裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用7.00R16 14PR輪胎;8、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩;選裝后視鏡,選裝單排駕駛室貨箱長4150mm,裝排半駕駛室貨箱長3850mm.該車為危險貨物運輸車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CDW1070HA1P5 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1530,1612 | 后輪距: | 1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.36,18.41 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 YN27CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2540 2672 |
64 70 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA87D6××××××××× LJVH87D6××××××××× |