福田奧鈴易燃液體運輸車底盤配置:選用福田高瑞奧鈴2.05米寬體駕駛室,駕駛室可前翻,搭載福田康明斯190馬力發動機,4700軸距,10.00R20 18PR輪胎,帶動力轉向,空調,定速巡航,離合助力,斷氣剎,ABS,前盤,ECU限速,排氣管前置。(可加裝尾板)
上裝配置:整車尺寸(mm):8700,9000×2500×3760,箱體尺寸(mm):6200,6500×2360×2360,箱體采用拼裝結構,廂體外部為1.5毫米厚度武鋼冷軋鋼板,中鋼骨架,廂體內部為2毫米不銹鋼,廂體夾層為阻燃材料,廂體底部為5毫米不銹鋼輔設,上面鋪設靜電膠墊,廂體箱體厚度為5公分,箱體外表上方采用模壓成型帶防水通風功能百葉窗,固定貨物的臥式拉環鉚接在鋼骨架上,牢固可靠。門內安裝高精度限位裝置和駕駛室內部報警器相連接,杜絕箱門未鎖緊情況。箱體外部箱門打開處安裝防自關門的限位風勾,箱體外觀涂裝灰色,白色油漆,駕駛室內部安裝安全報警器連接后部箱體,對箱體內部實施安全監控。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動器,ABS,限速裝置器。
營運證辦理手續:柴油發動機須有國家認可的燃油公告。
上戶手續:牌照,商業保險,危險品運輸資格證,三類危險品運輸資質,我公司可代為無資質的個人客戶辦理以上掛靠手續,上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險品運輸標識燈和全套合法手續。
主要運輸介質:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆。
可加裝配置:GPS導航,加裝側門等。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5160XRYAC | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8670,8605(Kg) | 整備質量 | 7200(Kg) |
外形尺寸 | 8700,9000×2500×3760(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6500×2360×2360(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.22 |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1365/2635(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、廂體側面板選裝開百葉窗,選裝不帶側門,選裝側門型式及位置;選裝液壓升降尾板,選裝瓦楞;3、廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;4、排氣管前置.前軸裝配盤式制動器,ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司;5、該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號:3;6、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸105mm×50mm,離地高度530mm;7、ISD190 50發動機油耗值為26.0L/100km,ISD210 50發動機油耗值為26.4L/100km;8、裝配限速裝置,限速79km/h;9、當選用軸距4700mm時總長/貨箱長:8700mm/6200mm;當選用軸距5000mm時總長/貨箱長為:9000mm/6500mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5163GYY-AC | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,10.00R20 16PR,11R22.5 18PR,11R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.4,26.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 125 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDB××××××××× |