整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5040XRQCDW | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 4330(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2705(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5420×2160,2120,2090,2130×2950,2840(mm) | 貨廂尺寸 | 4100,3800,3400×2000,1950×2000,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.60 |
接近角/離去角: | 24/22,24/23(°) | 前懸/后懸: | 1180/1455,1180/1340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2500,2900,3360(mm) |
軸荷: | 1705/2790 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2、隨底盤選裝面罩,選裝排半駕駛室;3、安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)和VIE ABS-II, 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司和浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過(guò)80km/h;僅選用子午線輪胎;4、運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態(tài)乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、無(wú)水二甲胺、環(huán)丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;5、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度390mm;6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4DW93-84E5,D19TCIE1,YN27CRE1,對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.87;12.56;12.71.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;7、可不選裝側(cè)門,可選裝側(cè)門型式及位置;選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm;整車長(zhǎng)度/整車寬度/整車高度/貨箱內(nèi)長(zhǎng)/貨箱內(nèi)寬/貨箱內(nèi)高/軸距/后懸的尺寸(mm)分別為:5420/2090(不帶側(cè)門),2130(帶側(cè)門)/2840/3400/1950/1750/2900/1340;5995/2120(不帶側(cè)門),2160(帶側(cè)門)/2950/4100(單排駕駛室),3800(排半駕駛室)/2000/2000/3360/1455. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CDW1040HA1P5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1450,1530,1612 | 后輪距: | 1535,1540 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.87,12.56,12.71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 D19TCIE1 YN27CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2540 1910 2672 |
64 75 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVH84D6××××××××× LJVA84D6××××××××× LJVH84D7××××××××× LJVA84D7××××××××× |