整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 307 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5180XRQDJ | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 11080,11015(Kg) | 整備質量 | 6790(Kg) |
外形尺寸 | 8750,9500×2550×3430(mm) | 貨廂尺寸 | 6190,6590×2400×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.65 |
接近角/離去角: | 23/18,23/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/2600,1450/2950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠;2.廂體側面板選裝開百葉窗,選裝側門型式及位置,選裝不帶側門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞;3.該底盤排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS的型號為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4.運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、無水二甲胺、環丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;5.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;6.選用YC6JA180-50發動機油耗為27.1L/100km;選用ISB170 50發動機油耗為27.2L/100km;7.整車長度/后懸/軸距/廂體(mm)對應關系:8750/4700/2600/6190;9500/5100/2950/6590;8.該車為危險貨物運輸車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1940,1780,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 |
103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX3A11××××××××× LXUX3A12××××××××× LXUX3A13××××××××× LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× |