重汽斯太爾易燃?xì)怏w運(yùn)輸車底盤配置:選用重汽斯太爾寬體駕駛室,駕駛室可前翻,搭載重汽發(fā)動機(jī),4700軸距,7.00R16鋼絲胎,帶動力轉(zhuǎn)向,空調(diào),定速巡航,離合助力,斷氣剎,ABS,前盤,ECU限速,排氣管前置。(可加裝尾板)
上裝配置:整車尺寸(mm):8500*2550*3460,箱體尺寸(mm):6070*2400*2000,箱體采用拼裝結(jié)構(gòu),廂體外部為1.5毫米厚度武鋼冷軋鋼板,中鋼骨架,廂體內(nèi)部為2毫米不銹鋼,廂體夾層為阻燃材料,廂體底部為5毫米不銹鋼輔設(shè),上面鋪設(shè)靜電膠墊,廂體箱體厚度為5公分,箱體外表上方采用模壓成型帶防水通風(fēng)功能百葉窗,固定貨物的臥式拉環(huán)鉚接在鋼骨架上,牢固可靠。門內(nèi)安裝高精度限位裝置和駕駛室內(nèi)部報(bào)警器相連接,杜絕箱門未鎖緊情況。箱體外部箱門打開處安裝防自關(guān)門的限位風(fēng)勾,箱體外觀涂裝灰色,白色油漆,駕駛室內(nèi)部安裝安全報(bào)警器連接后部箱體,對箱體內(nèi)部實(shí)施安全監(jiān)控。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動器,ABS,限速裝置器。
營運(yùn)證辦理手續(xù):柴油發(fā)動機(jī)須有國家認(rèn)可的燃油公告。
上戶手續(xù):牌照,商業(yè)保險(xiǎn),危險(xiǎn)品運(yùn)輸資格證,三類危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì),我公司可代為無資質(zhì)的個(gè)人客戶辦理以上掛靠手續(xù),上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險(xiǎn)品運(yùn)輸標(biāo)識燈和全套合法手續(xù)。
主要運(yùn)輸介質(zhì):獨(dú)立包裝的易燃?xì)怏w、氣瓶、液化氣石油、壓縮天然氣、乙炔、丁烷、丙烷、丁烯、丙烯、甲乙醚、打火機(jī)或者打火機(jī)加油器、類別項(xiàng)號:2.1,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,壓縮空氣,壓縮氧氣,二氧化碳、氮、氦、氬、氖、類項(xiàng)號2.2
可加裝配置:GPS導(dǎo)航,加裝側(cè)門等。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5160XRQZ | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8630,8565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7240(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2550×3460(mm) | 貨廂尺寸 | 6070×2400×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.20 |
接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝不帶側(cè)門,選裝側(cè)門型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞;3、前置排氣系統(tǒng),ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4、運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態(tài)乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、無水二甲胺、環(huán)丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;5、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;6、MC05.18-50發(fā)動機(jī)油耗值為26.3L/100km,MC05.21-50發(fā)動機(jī)油耗值為26.4L/100km;7、裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8、采用前盤式制動器,子午線輪胎。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1825,1960,2035 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.4 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZABBGD××××××××× LZZABBHD××××××××× LZZABBGE××××××××× LZZABBHE××××××××× LZZABBGF××××××××× LZZABBHF××××××××× LZZABBGG××××××××× LZZABBHG××××××××× |