上裝配置:整車尺寸(mm):5995×2150×2995,箱體尺寸(mm):4050×2000×1850,箱體采用拼裝結構,廂體外部為1.5毫米厚度武鋼冷軋鋼板,中鋼骨架,廂體內部為2毫米不銹鋼,廂體夾層為阻燃材料,廂體底部為5毫米不銹鋼輔設,上面鋪設靜電膠墊,廂體箱體厚度為5公分,箱體外表上方采用模壓成型帶防水通風功能百葉窗,固定貨物的臥式拉環鉚接在鋼骨架上,牢固可靠。門內安裝高精度限位裝置和駕駛室內部報警器相連接,杜絕箱門未鎖緊情況。箱體外部箱門打開處安裝防自關門的限位風勾,箱體外觀涂裝灰色,白色油漆,駕駛室內部安裝安全報警器連接后部箱體,對箱體內部實施安全監控。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動器,ABS,限速裝置器。
營運證辦理手續:柴油發動機須有國家認可的燃油公告。
上戶手續:牌照,商業保險,危險品運輸資格證,三類危險品運輸資質,我公司可代為無資質的個人客戶辦理以上掛靠手續,上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險品運輸標識燈和全套合法手續。
主要運輸介質:獨立包裝的易燃氣體、氣瓶、液化氣石油、壓縮天然氣、乙炔、丁烷、丙烷、丁烯、丙烯、甲乙醚、打火機或者打火機加油器、類別項號:2.1,運輸獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,壓縮空氣,壓縮氧氣,二氧化碳、氮、氦、氬、氖、類項號2.2
可加裝配置:GPS導航,加裝側門等。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5040XRQJX | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200610 | |
總質量 | 4330(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1495(Kg) | 整備質量 | 2705(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2115,2075,2040,2000×3030,2880(mm) | 貨廂尺寸 | 4130×1945,1870×2010,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側門型式及位置,選裝百葉窗,選裝不帶液壓升降尾板;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm;2.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板;整車寬度2115mm,對應貨箱內寬1945mm;整車寬度2075mm,對應貨箱內寬1945mm;整車寬度2040mm,對應貨箱內寬1870mm;整車寬度2000mm,對應貨箱內寬1870mm;3.僅選用裝配子午胎,前盤式制動器;4.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態乙烯、乙胺、乙烷、二甲醚、無水二甲胺、環丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;6.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度430mm,選裝液壓尾板離地高度380mm;7.采用JX493ZLQ5發動機油耗值為12.55L/100km,JX493ZLQ5A發動機油耗值為12.55L/100km;8.可不選裝側門;9.該車已安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1466 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.55,12.55 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |