整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5111XRQE | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7125,7060(Kg) | 整備質量 | 4240(Kg) |
外形尺寸 | 7210×2440,2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | 5170×2300×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.71 |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2160(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4825/6670 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝燈具保險杠等新風格,廂體側面板選裝不帶側門;3.選裝側門帶防雨沿對應整車寬度2500mm,不帶側門對應整車寬度為2440mm;4.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝前置排氣管,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,僅選用子午線胎;安裝前輪盤式制動器;5.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;6.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度400mm;7.選用CY4BK151發動機油耗值為23.8L/100km,CY4SK251發動機油耗值為23.8L/100km,4DX23-140E5發動機油耗值為23.8L/100km,YC4S150-50發動機油耗值為24.4L/100km;8.選裝側門型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.8,24.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |