整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5070XRQCDW | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4030(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 6100×2150×2995(mm) | 貨廂尺寸 | 4150,3850×2050×2100(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/22(°) | 前懸/后懸: | 1180/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2、ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,排氣管前置,盤(pán)式制動(dòng)器裝置;3、運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態(tài)乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、無(wú)水二甲胺、環(huán)丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣; 4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接,后下部連接方式為焊接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸110mm×50mm,離地高度390mm;5、4DW93-84E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為18.36L/100km,YN27CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為18.41L/100km;6、裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用7.00R1614PR輪胎;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;7.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝前面罩;選裝后視鏡,選裝單排駕駛室貨箱長(zhǎng)4150mm,裝排半駕駛室貨箱長(zhǎng)3850mm;8.廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝不帶側(cè)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm,選裝瓦楞。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CDW1070HA1P5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1530,1612 | 后輪距: | 1540 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.36,18.41 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 YN27CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2540 2672 |
64 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVA87D6××××××××× LJVH87D6××××××××× |