整車尺寸(mm):5995*2130*2350mm,箱體尺寸(mm):4160*1930*600mm,箱體采用倉欄拼裝結(jié)構(gòu),廂體采用優(yōu)質(zhì)鋼材制作而成,耐撞擊、沖壓能力強(qiáng)。做工考究,價(jià)格低廉,是天然氣和液化氣站等場(chǎng)所首選車型。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動(dòng)器,ABS,限速裝置器。
營(yíng)運(yùn)證辦理手續(xù):柴油發(fā)動(dòng)機(jī)須有國(guó)家認(rèn)可的燃油公告。
上戶手續(xù):牌照,商業(yè)保險(xiǎn),危險(xiǎn)品運(yùn)輸資格證,二類危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì),我公司可代為無資質(zhì)的個(gè)人客戶辦理以上掛靠手續(xù),上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險(xiǎn)品運(yùn)輸標(biāo)識(shí)燈和全套合法手續(xù)。
主要運(yùn)輸介質(zhì):獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化氣室友氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或者打火機(jī)加油器,類項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,壓縮氧,二氧化碳(氮,氦,氬,氖)介質(zhì),類項(xiàng)號(hào)2.2等。
【主要技術(shù)參數(shù)】
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5040TQPE | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1465,1400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2350(mm) | 貨廂尺寸 | 4160×1930×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,該車為危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.2;2,隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈;3,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h;5,防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度360mm;6,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,4DW94-95E5對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.4;12.6;12.8;12.6;7.僅選用子午線輪胎. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.8,12.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |