整車尺寸(mm):710022502750,箱體尺寸(mm):5090×2100×600,箱體采用倉欄拼裝結構,廂體采用優質鋼材制作而成,耐撞擊、沖壓能力強。做工考究,價格低廉,是天然氣和液化氣站等場所首選車型。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動器,ABS,限速裝置器。
營運證辦理手續:柴油發動機須有國家認可的燃油公告。
上戶手續:牌照,商業保險,危險品運輸資格證,二類危險品運輸資質,我公司可代為無資質的個人客戶辦理以上掛靠手續,上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險品運輸標識燈和全套合法手續。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 307 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5110TQPE | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6980(Kg) | 整備質量 | 4320(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5090×2100×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.66 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態空氣,壓縮空氣;2.可不選裝倉欄;3.ABS系統生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,僅選用子午線胎;4.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm;5.CY4SK251發動機油耗值為23.6L/100km,YN38CRE1發動機油耗值為24.7L/100km,4DX23-140E5發動機油耗值為24.8L/100km;6.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈.尾部選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1903,1770 | 后輪距: | 1640 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.7,24.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 |
115 95 110 105 110 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |