整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5030XZWNJ | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 3125(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1045,1195(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1950,1800(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5050×1820×2590,2390(mm) | 貨廂尺寸 | 3180,2820×1660×1700,1500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2隨底盤選裝兩種前霧燈,選裝前保險(xiǎn)杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側(cè)轉(zhuǎn)向燈,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,專門運(yùn)輸廢物混合物.介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào): HW22,HW46;4.選裝側(cè)門型式及位置,可不選裝側(cè)門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm;5.該車僅選用子午線輪胎.7.隨底盤選裝駕駛室.整車長(zhǎng)度/后懸/軸距/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm);6.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-AE8對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為8.7. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ1032PBGBNZ | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYADDB2××××××××× LNYADFB2××××××××× LNYADDB1××××××××× LNYADFB1××××××××× |