整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 307 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5180XZWDJ | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11080,11015(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6790(Kg) |
外形尺寸 | 8750,9500×2550×3430(mm) | 貨廂尺寸 | 6190,6590×2400×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.65 |
接近角/離去角: | 23/18,23/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/2600,1450/2950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠;2.該底盤排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS的型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3.該車專門運(yùn)輸用于運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的廢物混合物,介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險貨物編號: HW22,HW46;4.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;5.選用YC6JA180-50發(fā)動機(jī)油耗為27.1L/100km,選用ISB170 50發(fā)動機(jī)油耗為27.2L/100km;6.整車長度/軸距/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)系:8750/4700/2600;9500/5100/2950;7.該車為危險貨物運(yùn)輸車.廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不帶側(cè)門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1940,1780,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.2 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 |
103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 |
標(biāo)識企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× |