東風(fēng)多利卡4.2米雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車,底盤配置:選用東風(fēng)多利卡駕駛室,國五底盤,搭載朝柴117馬力,柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3360軸距,7.00R16LT 8PR鋼絲胎,油剎,ABS,前盤后鼓,排氣管前置。
整車尺寸(mm):5995*2040*2880mm,箱體尺寸(mm):4130*1870*1750mm,箱體采用倉欄拼裝結(jié)構(gòu),廂體采用優(yōu)質(zhì)鋼材制作而成,耐撞擊、沖壓能力強(qiáng)。做工考究,價(jià)格低廉,是天然氣和液化氣站等場所首選車型。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動(dòng)器,ABS,限速裝置器。
營運(yùn)證辦理手續(xù):柴油發(fā)動(dòng)機(jī)須有國家認(rèn)可的燃油公告。
上戶手續(xù):牌照,商業(yè)保險(xiǎn),危險(xiǎn)品運(yùn)輸資格證,二類危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì),我公司可代為無資質(zhì)的個(gè)人客戶辦理以上掛靠手續(xù),上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險(xiǎn)品運(yùn)輸標(biāo)識(shí)燈和全套合法手續(xù)。
主要運(yùn)輸介質(zhì):獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物等,運(yùn)輸介質(zhì)類別和想別號(hào)9,
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5042XZWE | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1560,1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2805(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2140,2180×2990(mm) | 貨廂尺寸 | 4120×2000×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1070/1625(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3100,3300,3650(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝側(cè)門帶防雨沿對(duì)應(yīng)寬度2180mm,不帶側(cè)門對(duì)應(yīng)寬度2140mm;3.僅選用裝配子午胎,前盤式制動(dòng)器;4.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,該車專門用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的廢物混合物.介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào): HW22,HW46;6.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm;7.采用WP3.7Q130E50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.4L/100km,YCD4F4S-115發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.4L/100km,4DX23-120E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.7L/100km,YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.9L/100km,CY4BK451發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.8L/100km;8.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;側(cè)面選裝百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1042GLJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1506,1580,1590,1770,1530 | 后輪距: | 1500,1530,1586,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.4,12.7,12.9,12.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 |
86 85 90 96 85 72 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHX4C1C××××××××× LGHX4C1D××××××××× LGHX4C1G××××××××× LGHC4C1C××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4C1G××××××××× LGHX4B1C××××××××× LGHX4B1D××××××××× LGHX4B1G××××××××× LGHC4B1C××××××××× LGHC4B1D××××××××× LGHC4B1G××××××××× |