整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5110XZWE | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6680(Kg) | 整備質量 | 4620(Kg) |
外形尺寸 | 7210×2440,2500×3180(mm) | 貨廂尺寸 | 5170×2300×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.48 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2280(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈;廂體側面板選裝開百葉窗,選裝側門型式及位置,選裝不帶側門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞;3.選裝側門帶防雨沿對應寬度2500mm,不帶側門對應寬度2440mm;4.ABS系統生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,僅選用子午線胎;5.該車為危險貨物運輸車,該車專門用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的廢物混合物.介質:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險貨物編號: HW22,HW46;6.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度400mm;7.CY4SK251發動機油耗值為23.6L/100km,YN38CRE1發動機油耗值為24.7L/100km,4DX23-140E5發動機油耗值為24.8L/100km. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.7,24.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |