整車尺寸(mm):8750*2550*3430mm,箱體尺寸(mm):6190*2400*2000mm,箱體采用拼裝結構,廂體外部為1.5毫米厚度武鋼冷軋鋼板,中鋼骨架,廂體內部為2毫米不銹鋼,廂體夾層為阻燃材料,廂體底部為5毫米不銹鋼輔設,上面鋪設靜電膠墊,廂體箱體厚度為5公分,箱體外表上方采用模壓成型帶防水通風功能百葉窗,固定貨物的臥式拉環鉚接在鋼骨架上,牢固可靠。門內安裝高精度限位裝置和駕駛室內部報警器相連接,杜絕箱門未鎖緊情況。箱體外部箱門打開處安裝防自關門的限位風勾,箱體外觀涂裝灰色,白色油漆,駕駛室內部安裝安全報警器連接后部箱體,對箱體內部實施安全監控。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動器,ABS,限速裝置器。
營運證辦理手續:柴油發動機須有國家認可的燃油公告。
上戶手續:牌照,商業保險,危險品運輸資格證,三類危險品運輸資質,我公司可代為無資質的個人客戶辦理以上掛靠手續,上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險品運輸標識燈和全套合法手續。
主要運輸介質:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆。
可加裝配置:GPS導航,加裝側門等。
產品名稱 JHW5180XRGD型易燃固體廂式運輸車 產品商標 多士星牌
總質量(Kg) 18000 罐體容積(m3)
額定載質量(Kg) 10950,10885 外形尺寸(mm) 8750,9500×2510,2550×3430
整備質量(Kg) 6920 貨廂尺寸(mm) 6190,6590×2400×2000
軸數 2 軸距(mm) 4500,4700,5000
底盤型號 DFH1180BX5V 底盤名稱 載貨汽車底盤(二類)
外形尺寸(mm) 7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,3400 輪胎數 6
燃料種類 柴油 輪胎規格 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR
排放標準 GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(Kw)
ISD210 50
ISB210 50
ISB190 50 東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司 6700
5900
5900 155
155
140
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5180XRGD | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10950,10885(Kg) | 整備質量 | 6920(Kg) |
外形尺寸 | 8750,9500×2510,2550×3430(mm) | 貨廂尺寸 | 6190,6590×2400×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.60 |
接近角/離去角: | 20/16,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620,1430/3070(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩;廂體側面板選裝不帶側門,不選裝側開門時整車寬度為2510mm,選裝側門型式及位置,選裝百葉窗;3.該底盤排氣管前置,前軸裝盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.該車為危險貨物運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的鋁粉(有涂層的),冰片(龍腦),干草、禾稈及碎稻草和稻殼,硫,硝酸脲(濕的,按重量含水不低于20%),鋯粉(濕的,含水不少于25%所含過量水必須看得出來),鈦粉(濕的,含水不低于25%所含過量水必須看得出來),三硝基苯(濕的,按重量含水不低于30%)(類項號4.1);5.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度480mm;6.選用ISB210 50發動機油耗為29.1L/100km;選用ISB190 50發動機油耗為29.1L/100km;7.整車長度/軸距/后懸/貨箱長度(mm)對應關系:8750/4700/2620/6190;9500/5000/3070/6590;8.后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎防爆胎應急裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1940 | 后輪距: | 1800,1860,1820,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.1,29.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× |