整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 345 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5045XLJ | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210712 | |
總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3800,3900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2410,2380×3210,2988(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 該車可選裝頂置空調、衛星天線、換氣扇、天窗、太陽能板, 可不選裝遮陽篷,選裝側面樣式,選裝小額頭;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司,裝F1AE8481D發動機時,發動機最大凈功率93KW;裝F1CE8481K發動機時,發動機最大凈功率123kW;該車側防護和后防護為裙邊結構,車輛后部離地高度為460mm;4.車內裝備桌椅、臥具、廚具等設施;該車型可選裝ETC車載裝置 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 傳動型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |
標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× |