總質量(Kg) | 2256 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5240×1870×1950 |
整備質量(Kg) | 1780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 7 | 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 |
| 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/19 | 前懸/后懸(mm) | 910/1130 |
鋼板彈簧片數 | -/3,-/4,-/5,-/6 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3200 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/60R17 |
前輪距(mm) | 1610 | 后輪距(mm) | 1610 |
軸荷(Kg) | 980/1276 | 很高車速(Km/h) | 140 |
其它 | 專用功能及裝置:車內配置自動登車座椅等設備,主要用于殘障人士出行,ESC型號及生產企業:DBC1280/京西重工(上海)有限公司(ESC具備ABS的功能);發動機LQ481QFB很大凈功率98kW,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝直接供電ETC車載裝置.WLTC燃料消耗量(L/100km):9.00.選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈,選裝不帶后雨刮,選裝前格柵顏色,選裝輪輞,選裝加油口蓋鎖止方式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BAW6521MAB2 整車 北京汽車制造廠有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LQ481QFB | 青島藍齊柳機動力科技有限公司 | 1962 | 106 |
更多詳情請致電:15271318777林子