整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5120GXEB5 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | 8.2 |
額定載質量 | 6250(Kg) | 整備質量 | 5550(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2270×2700,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1185/2115,1120/2180(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4200/7795 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 選裝單排帶臥鋪,選裝前圍及前部燈具。選裝導流罩。該車用于吸糞,專用裝置為糞罐,吸污泵;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4450×2000×1350,有效容積:8.2立方米 。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS系統控制器型號:44600XXXX0;ABS系統控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5129XXY-F6 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1710,1740,1730 | 后輪距: | 1630,1615 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |