整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5080GXEB5 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | 5.5 |
額定載質(zhì)量 | 4200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3885(Kg) |
外形尺寸 | 6150,7000×2300×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1095/1695,1120/1670,1095/2105,1120/2080(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車用于吸糞,專用裝置為糞罐,吸污泵,罐體有效容積5.5立方米;外形尺寸:6150mm對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1900×1200;7000mm對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸長×長軸×短軸)(mm):4150×1800×1100.;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×180,后部離地高(mm):450.選裝ABS,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):44600XXXX0。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590 | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |