整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5070GXWE5 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.0 |
額定載質量 | 3050(Kg) | 整備質量 | 4180(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1990×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝新造型前圍下面罩;2,運送介質:污水,密度:800Kg/立方米,罐體有效容積:4.0立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)mm:3050×1350;3,防護裝置材料材質采用Q235,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm);4,選裝罐體防溢閥及吸污管道位置;5,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6,該車主要用于吸除水坑、陰溝洞、下水道里污濁物,主要專用裝置為:罐體,吸污泵。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |