整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 餐車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5040XCCNJ5 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 4480(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4285(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2240,2310×2800,3000,3030,3100,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1000/1685(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | ABS,型號 :BOSCH ABS8, 生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。1、車廂頂部封閉不可開啟。2、廂內內部設備:發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等。3、選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,選裝LED屏、燈箱等,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯,護欄,空調,柴油箱,太陽能板等。后部選裝爬梯。小奔頭,整車高度為2800mm;選裝柴油箱與煙罩,整車高度為3000mm;選裝空調,整車高度為3030mm;選裝大奔頭,整車高度為3100mm;選裝頂部護欄,整車高度為3200mm。選裝引起的整備質量變化在3%范圍內。4、側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后部下沿離地高390mm;5、隨底盤選裝一種前部照明燈具及前圍外形。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1045DFCZ | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540,1754 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |